남은 360종 색인을 만들고, 앞선 분류를 정정한다 — 옮길 수 없는 태그는 없다
## 정정 전에 "MessageBox 를 띄우는 48종은 대화형이라 미리보기에서 원리상 실행할 수 없다"고 문서와 답변에 적었다. <b>틀렸다.</b> MessageBox 는 전부 Catch ex As Exception 안에 있다 — 오류 경로일 뿐이고, 우리는 예외 시 대화상자 대신 사유를 돌려주면 된다. 앞선 분류가 그렇게 나온 이유는 내 awk 가 MessageBox 를 SELECT 보다 먼저 봤기 때문이다. 분류 순서 하나로 "못 옮긴다"는 결론이 나왔고, 그것을 사용자에게 두 번 말했다. 즉 <b>옮길 수 없는 태그는 없다.</b> "완벽한 레거시 호환"은 달성 가능하고 남은 것은 물량이다. ## 실제 분포 (남은 360종) CTX 126 문맥·계산만 — 조회 없이 옮길 수 있다 SQL 231 본문에 자기 SQL — 읽고 바인드로 옮기고 실DB 로 확인 HSP 3 병원 코드로 갈린다 태그별 줄 번호까지 색인에 넣었다 — 다음 작업이 레거시를 다시 파헤치지 않고 해당 줄로 바로 가서 구현만 하면 된다. CTX 126종이 다음 목표다. 문서만 변경. 게이트는 앞 커밋 상태 그대로다. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5
parent
5bf2cf034d
commit
99b8aaa9c2
@@ -0,0 +1,391 @@
|
||||
# 남은 태그 360종 색인 — 완전 호환까지의 실제 목록
|
||||
|
||||
`bzDataInterface.vb` 386종 중 **26종 완료**, 360종 남음.
|
||||
|
||||
## 앞선 분류를 정정한다
|
||||
|
||||
전에 "MessageBox 를 띄우는 48종은 대화형이라 미리보기에서 원리상 실행할 수 없다"고 적었다.
|
||||
**틀렸다.** MessageBox 는 전부 `Catch ex As Exception` 안에 있다 — 오류 경로일 뿐이다.
|
||||
우리는 예외 시 대화상자 대신 사유를 돌려주면 된다.
|
||||
|
||||
즉 **옮길 수 없는 태그는 없다.** 남은 것은 물량이다.
|
||||
|
||||
| 갈래 | 수 | 성격 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| CTX | 126 | 문맥·계산만 — 조회 없이 옮길 수 있다 |
|
||||
| SQL | 231 | 본문에 자기 SQL — 읽고 바인드로 옮기고 실DB 로 확인 |
|
||||
| HSP | 3 | 병원 코드로 갈린다 |
|
||||
|
||||
**CTX 126종이 다음 목표다.** 조회를 새로 만들 필요가 없어 배치로 빠르게 나간다.
|
||||
|
||||
## 규칙 (배치마다)
|
||||
|
||||
- 레거시 함수 본문을 읽고 근거를 주석에 줄 번호까지 남긴다.
|
||||
- 태그 이름은 `--edit-smoke` 의 이름 검사가 확인한다 — 지어낸 이름 셋이 조용히 앉아 있던 적이 있다.
|
||||
- 짐작한 컬럼·계산식은 넣지 않는다. 종이에 그럴듯한 값이 찍히면 아무도 의심하지 않는다.
|
||||
- 레거시가 비결정적이면(담당의 건처럼) 그 사실을 적고 결정적 규칙을 고른다.
|
||||
|
||||
## 목록 (줄 번호는 bzDataInterface.vb 기준)
|
||||
|
||||
| 갈래 | 태그 | 줄 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| SQL | `PAT_주민번호_Blind` | 105 |
|
||||
| SQL | `PAT_주민번호_SexTyp_Blind` | 133 |
|
||||
| SQL | `PAT_주민번호_SexTyp_BlindStar` | 160 |
|
||||
| SQL | `PAT_실제생년월일` | 226 |
|
||||
| SQL | `PAT_성별_남` | 317 |
|
||||
| SQL | `PAT_성별_여` | 338 |
|
||||
| HSP | `PAT_성별_나이` | 359 |
|
||||
| SQL | `PAT_나이` | 373 |
|
||||
| CTX | `PAT_나이_세` | 417 |
|
||||
| CTX | `PAT_나이_개월수` | 430 |
|
||||
| CTX | `PAT_나이_00개월_00일` | 436 |
|
||||
| CTX | `PAT_나이_00Months_00Days` | 453 |
|
||||
| CTX | `PAT_나이_개월_00일` | 471 |
|
||||
| CTX | `PAT_나이_00개월_일` | 489 |
|
||||
| SQL | `PAT_국적` | 639 |
|
||||
| SQL | `PAT_장애등급` | 687 |
|
||||
| SQL | `PAT_건보세대주명` | 732 |
|
||||
| SQL | `PAT_건보_급여_세대주명` | 780 |
|
||||
| SQL | `PAT_협력업체` | 837 |
|
||||
| SQL | `PAT_보호자연락처` | 881 |
|
||||
| CTX | `OCM_입통원구분_입원` | 989 |
|
||||
| CTX | `OCM_입통원구분_입원_Refer` | 999 |
|
||||
| CTX | `OCM_입통원구분_통원` | 1009 |
|
||||
| CTX | `OCM_입통원구분_통원_Refer` | 1019 |
|
||||
| SQL | `OCM_FollowUp` | 1028 |
|
||||
| CTX | `OCM_외래내원일시` | 1068 |
|
||||
| CTX | `OCM_외래내원일시_Refer` | 1074 |
|
||||
| CTX | `OCM_외래내원일자_영문` | 1091 |
|
||||
| CTX | `OCM_외래내원일자_Refer` | 1097 |
|
||||
| SQL | `OCM_전과내역` | 1103 |
|
||||
| SQL | `OCM_전과내역_Refer` | 1160 |
|
||||
| SQL | `OCM_외래실진료일` | 1217 |
|
||||
| SQL | `OCM_외래실진료일_refer` | 1361 |
|
||||
| SQL | `OCM_외래실진료일_과목별` | 1503 |
|
||||
| SQL | `OCM_외래실진료일수` | 1645 |
|
||||
| SQL | `OCM_외래실진료일수_Refer` | 1764 |
|
||||
| SQL | `OCM_외출외박신청일` | 1883 |
|
||||
| SQL | `OCM_외출외박종료일` | 1936 |
|
||||
| SQL | `OCM_최초내원일` | 1988 |
|
||||
| SQL | `OCM_초진일_발병일` | 2040 |
|
||||
| SQL | `OCM_초진일_발병일_Refer` | 2089 |
|
||||
| SQL | `OCM_신환_초진일` | 2138 |
|
||||
| SQL | `OCM_신환_초진일_Refer` | 2187 |
|
||||
| SQL | `OCM_진료기간` | 2236 |
|
||||
| SQL | `OCM_진료기간_Refer` | 2411 |
|
||||
| SQL | `OCM_진료기간_진료과` | 2575 |
|
||||
| SQL | `OCM_진료기간_진료과_Refer` | 2676 |
|
||||
| SQL | `OCM_진료과_전화번호` | 2773 |
|
||||
| SQL | `OCM_입원내원일시` | 2824 |
|
||||
| CTX | `OCM_입원내원일시_Refer` | 2834 |
|
||||
| SQL | `OCM_입원내원일자` | 2840 |
|
||||
| SQL | `OCM_입원내원일자_Refer` | 2851 |
|
||||
| CTX | `OCM_입원전환일자_Refer` | 2879 |
|
||||
| CTX | `OCM_입원전환일시_Refer` | 2890 |
|
||||
| CTX | `OCM_내원유형` | 2896 |
|
||||
| SQL | `OCM_수술일자` | 2920 |
|
||||
| SQL | `OCM_수술일자_마지막수술` | 2999 |
|
||||
| SQL | `OCM_수술소독간호사` | 3028 |
|
||||
| SQL | `OCM_수술진단명` | 3066 |
|
||||
| SQL | `OCM_수술마취의사` | 3109 |
|
||||
| SQL | `OCM_수술집도의_진료과` | 3157 |
|
||||
| SQL | `OCM_수술집도의_그룹진료과` | 3194 |
|
||||
| SQL | `OCM_수술마취의사싸인_수술접수연동` | 3235 |
|
||||
| SQL | `OCM_수술마취의사싸인` | 3311 |
|
||||
| SQL | `OCM_수술집도의_싸인` | 3385 |
|
||||
| CTX | `OCM_수술일자_Refer` | 3468 |
|
||||
| SQL | `OCM_수술처치` | 3474 |
|
||||
| SQL | `OCM_수술명칭` | 3520 |
|
||||
| SQL | `OCM_당뇨식칼로리_List` | 3569 |
|
||||
| SQL | `ETC_수술실간호사` | 3606 |
|
||||
| SQL | `ETC_마취과의사List_InitialDatatable` | 3635 |
|
||||
| SQL | `ETC_제한향균제_InitialDatatable` | 3669 |
|
||||
| SQL | `ETC_마취간호사List_InitialDatatable` | 3717 |
|
||||
| SQL | `ETC_어시스트간호사List_InitialDatatable` | 3746 |
|
||||
| SQL | `ETC_소독간호사List_InitialDatatable` | 3776 |
|
||||
| SQL | `ETC_순환간호사List_InitialDatatable` | 3806 |
|
||||
| SQL | `ETC_마취및소독간호사List_InitialDatatable` | 3835 |
|
||||
| SQL | `ETC_승인의사` | 3892 |
|
||||
| CTX | `OCM_적용진료의사` | 3939 |
|
||||
| CTX | `OCM_STFDTR` | 4026 |
|
||||
| CTX | `OCM_담당의사_Refer` | 4069 |
|
||||
| CTX | `OCM_담당의사_영문` | 4094 |
|
||||
| CTX | `OCM_담당의사_영문_Refer` | 4119 |
|
||||
| CTX | `OCM_담당의사면허번호` | 4144 |
|
||||
| CTX | `OCM_담당의사면허번호_Refer` | 4169 |
|
||||
| CTX | `OCM_담당의사전문의번호` | 4194 |
|
||||
| CTX | `OCM_담당의사전문의번호_Refer` | 4219 |
|
||||
| CTX | `OCM_담당의사싸인` | 4244 |
|
||||
| CTX | `OCM_담당의사싸인_Refer` | 4311 |
|
||||
| CTX | `OCM_진단서의사명` | 4380 |
|
||||
| CTX | `OCM_진단서의사명_외래` | 4410 |
|
||||
| CTX | `OCM_진단서의사명_Refer` | 4435 |
|
||||
| CTX | `OCM_진단서의사_영문` | 4465 |
|
||||
| CTX | `OCM_진단서의사_영문_Refer` | 4493 |
|
||||
| CTX | `OCM_진단서의사면허번호` | 4521 |
|
||||
| CTX | `OCM_진단서의사면허번호_Refer` | 4550 |
|
||||
| CTX | `OCM_진단서의사전문의번호` | 4579 |
|
||||
| CTX | `OCM_진단서의사세부전문의번호` | 4607 |
|
||||
| CTX | `OCM_진단서의사전문의번호_Refer` | 4635 |
|
||||
| SQL | `OCM_진단서전문과목` | 4663 |
|
||||
| SQL | `OCM_진단서전문과목_Refer` | 4726 |
|
||||
| SQL | `OCM_진단서청구진료과목_로그인` | 4790 |
|
||||
| CTX | `OCM_로그인_사용자싸인` | 4847 |
|
||||
| CTX | `OCM_진단서의사싸인` | 4904 |
|
||||
| CTX | `OCM_진단서의사싸인_Refer` | 5019 |
|
||||
| SQL | `OCM_계산유형` | 5133 |
|
||||
| SQL | `OCM_보험유형` | 5186 |
|
||||
| SQL | `OCM_보험유형_Refer` | 5236 |
|
||||
| SQL | `OCM_수납일시` | 5287 |
|
||||
| SQL | `OCM_수납일시_Refer` | 5362 |
|
||||
| SQL | `OCM_진료과` | 5437 |
|
||||
| SQL | `OCM_진료과_Refer` | 5497 |
|
||||
| SQL | `OCM_진료과_그룹코드` | 5556 |
|
||||
| SQL | `OCM_진료과_영어` | 5606 |
|
||||
| SQL | `OCM_적용진료과` | 5659 |
|
||||
| CTX | `OCM_User진료과` | 5697 |
|
||||
| CTX | `OCM_User진료과_한글명칭` | 5734 |
|
||||
| CTX | `OCM_User진료과_Refer` | 5762 |
|
||||
| CTX | `OCM_User진료의사명` | 5799 |
|
||||
| CTX | `OCM_User진료의사명_Refer` | 5829 |
|
||||
| SQL | `OCM_진료과대외명칭` | 5859 |
|
||||
| SQL | `OCM_진료과대외명칭_Refer` | 5909 |
|
||||
| SQL | `OCM_진료과약어명칭` | 5959 |
|
||||
| SQL | `OCM_입원과` | 6009 |
|
||||
| SQL | `OCM_입원과_한글명칭` | 6061 |
|
||||
| SQL | `OCM_입원과_Refer` | 6110 |
|
||||
| SQL | `OCM_퇴원과` | 6162 |
|
||||
| SQL | `OCM_퇴원과_한글명칭` | 6231 |
|
||||
| SQL | `OCM_퇴원과_Refer` | 6296 |
|
||||
| SQL | `OCM_협진과` | 6360 |
|
||||
| SQL | `OCM_협진과_협진의` | 6437 |
|
||||
| SQL | `OCM_입원의사` | 6499 |
|
||||
| SQL | `OCM_입원의사_Refer` | 6541 |
|
||||
| SQL | `OCM_퇴원의사` | 6583 |
|
||||
| SQL | `OCM_퇴원의사_Refer` | 6652 |
|
||||
| CTX | `OCM_병동` | 6718 |
|
||||
| CTX | `OCM_병동_Refer` | 6760 |
|
||||
| SQL | `OCM_병실` | 6801 |
|
||||
| SQL | `OCM_병실_Refer` | 6874 |
|
||||
| CTX | `OCM_병실베드` | 6946 |
|
||||
| CTX | `OCM_병동_병실` | 7000 |
|
||||
| CTX | `OCM_병동_병실_베드` | 7033 |
|
||||
| SQL | `OCM_병실인실` | 7065 |
|
||||
| SQL | `OCM_병실차액` | 7103 |
|
||||
| SQL | `OCM_입원시간` | 7152 |
|
||||
| CTX | `OCM_입원시간_Refer` | 7174 |
|
||||
| SQL | `OCM_입원일시` | 7191 |
|
||||
| SQL | `OCM_입원일시_영문` | 7216 |
|
||||
| CTX | `OCM_입원일시_Refer` | 7242 |
|
||||
| SQL | `OCM_입원일자_낮병동` | 7260 |
|
||||
| SQL | `OCM_퇴원예고일시` | 7301 |
|
||||
| CTX | `OCM_의사퇴원예고일시` | 7388 |
|
||||
| CTX | `OCM_퇴원예정일시` | 7421 |
|
||||
| HSP | `OCM_퇴원시간` | 7454 |
|
||||
| HSP | `OCM_퇴원시간_Refer` | 7480 |
|
||||
| SQL | `OCM_퇴원일시` | 7508 |
|
||||
| SQL | `OCM_퇴원일시_영문` | 7604 |
|
||||
| SQL | `OCM_퇴원일시_Refer` | 7698 |
|
||||
| SQL | `OCM_퇴원일자_낮병동` | 7763 |
|
||||
| CTX | `OCM_입실시간` | 7803 |
|
||||
| SQL | `OCM_퇴원예고재원일수` | 7817 |
|
||||
| SQL | `OCM_재원일수` | 7877 |
|
||||
| SQL | `OCM_재원일수_단입법` | 7947 |
|
||||
| SQL | `OCM_재원일수_Refer` | 8017 |
|
||||
| SQL | `OCM_재원일수_낮병동` | 8083 |
|
||||
| SQL | `OCM_발병일` | 8125 |
|
||||
| CTX | `OCM_상병명_가로` | 8170 |
|
||||
| CTX | `OCM_상병명_가로_Refer` | 8233 |
|
||||
| SQL | `OCM_상병명_세로` | 8293 |
|
||||
| SQL | `OCM_상병명_세로_Refer` | 8373 |
|
||||
| CTX | `OCM_상병명_영어_가로` | 8469 |
|
||||
| CTX | `OCM_상병명_영어_가로_Refer` | 8517 |
|
||||
| CTX | `OCM_상병명_영어_세로` | 8565 |
|
||||
| CTX | `OCM_상병명_영어_세로_Refer` | 8606 |
|
||||
| CTX | `OCM_상병코드_가로` | 8647 |
|
||||
| CTX | `OCM_상병코드_가로_Refer` | 8695 |
|
||||
| CTX | `OCM_상병코드_세로` | 8743 |
|
||||
| CTX | `OCM_상병코드_세로_Refer` | 8784 |
|
||||
| SQL | `OCM_상병코드_상병명` | 8825 |
|
||||
| SQL | `OCM_상병코드_상병명_Refer` | 8913 |
|
||||
| CTX | `OCM_진단구분_상병코드_상병명` | 9017 |
|
||||
| CTX | `OCM_진단구분_상병명` | 9070 |
|
||||
| CTX | `OCM_진단구분_상병코드_상병명_Refer` | 9133 |
|
||||
| SQL | `OCM_상병명_상병코드` | 9185 |
|
||||
| SQL | `OCM_상병명_상병코드_Refer` | 9273 |
|
||||
| CTX | `OCM_주상병일자` | 9360 |
|
||||
| CTX | `OCM_주상병일자_Refer` | 9401 |
|
||||
| CTX | `OCM_주상병POA` | 9442 |
|
||||
| CTX | `OCM_주상병POA_Refer` | 9476 |
|
||||
| SQL | `OCM_상병코드_상병명_주상병` | 9508 |
|
||||
| SQL | `OCM_상병코드_상병명_주상병_Refer` | 9562 |
|
||||
| SQL | `OCM_상병코드_상병명_부상병` | 9616 |
|
||||
| SQL | `OCM_상병코드_상병명_부상병_Refer` | 9673 |
|
||||
| SQL | `OCM_주상병코드` | 9730 |
|
||||
| CTX | `OCM_주상병코드_Refer` | 9769 |
|
||||
| CTX | `OCM_부상병코드` | 9801 |
|
||||
| CTX | `OCM_부상병코드_Refer` | 9842 |
|
||||
| SQL | `OCM_부상병명` | 9884 |
|
||||
| CTX | `OCM_부상병명_Refer` | 9949 |
|
||||
| CTX | `OCM_부상병POA` | 9990 |
|
||||
| CTX | `OCM_부상병POA_Refer` | 10031 |
|
||||
| SQL | `OCM_주상병명` | 10072 |
|
||||
| CTX | `OCM_주상병명_영어` | 10124 |
|
||||
| CTX | `OCM_주상병명_Refer` | 10156 |
|
||||
| CTX | `OCM_주상병명_영어_Refer` | 10188 |
|
||||
| CTX | `OCM_심사_주상병코드` | 10220 |
|
||||
| CTX | `OCM_심사_주상병명` | 10253 |
|
||||
| CTX | `OCM_심사_부상병코드` | 10285 |
|
||||
| CTX | `OCM_심사_부상병명` | 10326 |
|
||||
| CTX | `OCM_주상병특정기호` | 10367 |
|
||||
| CTX | `OCM_주상병특정기호_Refer` | 10398 |
|
||||
| SQL | `OCM_주상병명_주상병코드` | 10429 |
|
||||
| SQL | `퇴원약DT` | 10482 |
|
||||
| CTX | `OCM_퇴원약_코드` | 10516 |
|
||||
| CTX | `OCM_퇴원약_명칭` | 10534 |
|
||||
| CTX | `OCM_퇴원약_용량` | 10552 |
|
||||
| CTX | `OCM_퇴원약_횟수` | 10568 |
|
||||
| CTX | `OCM_퇴원약_일수` | 10584 |
|
||||
| CTX | `OCM_퇴원약_용법` | 10600 |
|
||||
| SQL | `OCM_퇴원약` | 10617 |
|
||||
| SQL | `OCM_퇴원약_New` | 10733 |
|
||||
| SQL | `OCM_퇴원약_Refer` | 10893 |
|
||||
| SQL | `OCM_비급여처방` | 10964 |
|
||||
| SQL | `OCM_진단서전문그룹과목` | 11245 |
|
||||
| SQL | `OCM_진단서전문그룹과목_Refer` | 11322 |
|
||||
| SQL | `OCM_청구진료과목` | 11398 |
|
||||
| SQL | `OCM_청구진료과목_Refer` | 11453 |
|
||||
| SQL | `OCM_키` | 11508 |
|
||||
| SQL | `OCM_몸무게` | 11549 |
|
||||
| SQL | `OCM_체온` | 11589 |
|
||||
| SQL | `OCM_혈압` | 11627 |
|
||||
| SQL | `OCM_혈압_BPS` | 11666 |
|
||||
| SQL | `OCM_혈압_BPD` | 11705 |
|
||||
| SQL | `OCM_머리둘레` | 11744 |
|
||||
| SQL | `OCM_혈액형` | 11783 |
|
||||
| SQL | `OCM_LMP` | 11813 |
|
||||
| SQL | `OCM_임신주기` | 11845 |
|
||||
| SQL | `OCM_맥박` | 11928 |
|
||||
| SQL | `OCM_호흡` | 11966 |
|
||||
| SQL | `OCM_SPO2` | 12004 |
|
||||
| SQL | `OCM_BST` | 12042 |
|
||||
| SQL | `OCM_키_LAST` | 12081 |
|
||||
| SQL | `OCM_몸무게_LAST` | 12120 |
|
||||
| SQL | `OCM_BMI` | 12159 |
|
||||
| SQL | `OCM_표준체중_LAST` | 12234 |
|
||||
| SQL | `OCM_조정체중_LAST` | 12284 |
|
||||
| SQL | `OCM_비만도` | 12333 |
|
||||
| SQL | `OCM_체온_LAST` | 12424 |
|
||||
| SQL | `OCM_혈압_LAST` | 12463 |
|
||||
| SQL | `OCM_맥박_LAST` | 12503 |
|
||||
| SQL | `OCM_호흡_LAST` | 12542 |
|
||||
| SQL | `OCM_머리둘레_LAST` | 12581 |
|
||||
| SQL | `OCM_당일식이` | 12620 |
|
||||
| SQL | `OCM_SPO2_LAST` | 12671 |
|
||||
| SQL | `OCM_BST_LAST` | 12710 |
|
||||
| SQL | `OCM_응급증상여부_YES` | 12748 |
|
||||
| SQL | `OCM_응급증상여부_NO` | 12830 |
|
||||
| CTX | `OCM_전과` | 12924 |
|
||||
| CTX | `OCM_전과일시` | 12985 |
|
||||
| CTX | `OCM_전과일자` | 12990 |
|
||||
| SQL | `OCM_VITAL접수일시_LAST` | 12996 |
|
||||
| CTX | `OCM_간호정보조사지_과거력` | 13030 |
|
||||
| CTX | `OCM_OPNAME` | 13099 |
|
||||
| CTX | `OCM_OPRCODNAM` | 13111 |
|
||||
| CTX | `OCM_DX` | 13123 |
|
||||
| CTX | `OCM_수술상병` | 13135 |
|
||||
| CTX | `OCM_수술주상병` | 13148 |
|
||||
| CTX | `OCM_수술집도의` | 13164 |
|
||||
| CTX | `OCM_수술부위` | 13177 |
|
||||
| CTX | `OCM_수술_OprPatETC` | 13190 |
|
||||
| SQL | `GetOprInfDT` | 13203 |
|
||||
| SQL | `GetOprInfDT_OKDMain` | 13364 |
|
||||
| SQL | `GetNurseEmrDT` | 13523 |
|
||||
| SQL | `GetNurseShtCod_GCRCH` | 13620 |
|
||||
| SQL | `GetNurseShtCod_GNBEDRO` | 13696 |
|
||||
| SQL | `GetNurseShtCod` | 13770 |
|
||||
| SQL | `GetNurseShtCod_SRH` | 13845 |
|
||||
| SQL | `OCM_퇴원분석_수술처치명` | 13920 |
|
||||
| SQL | `OCM_영상촬영이력` | 13968 |
|
||||
| SQL | `OCM_영상촬영이력_Refer` | 14026 |
|
||||
| SQL | `OCM_감염분류_감염정보` | 14084 |
|
||||
| SQL | `OCM_감염정보` | 14122 |
|
||||
| SQL | `OCM_Cosign_의사명` | 14812 |
|
||||
| SQL | `OCM_Cosign_싸인` | 14853 |
|
||||
| SQL | `OCM_알러지` | 14941 |
|
||||
| SQL | `OCM_알러지_조영제` | 14981 |
|
||||
| SQL | `OCM_알러지_약물` | 15022 |
|
||||
| SQL | `OCM_알러지_음식` | 15062 |
|
||||
| SQL | `OCM_알러지_기타` | 15102 |
|
||||
| SQL | `OCM_알러지_List` | 15142 |
|
||||
| SQL | `OCM_외출예상시작일시` | 15197 |
|
||||
| SQL | `OCM_외출예상종료일시` | 15231 |
|
||||
| SQL | `ETC_건강보험증번호` | 15269 |
|
||||
| SQL | `ETC_재해발생일` | 15323 |
|
||||
| CTX | `ETC_건강보험증번호_Refer` | 15352 |
|
||||
| SQL | `ETC_수술간호사목록_InitalDatatable` | 15387 |
|
||||
| SQL | `ETC_수술간호사목록` | 15414 |
|
||||
| SQL | `ETC_수술_내시경간호사목록_InitalDatatable` | 15439 |
|
||||
| SQL | `ETC_로그인사용자_병동간호사목록_InitalDatatable` | 15466 |
|
||||
| SQL | `ETC_로그인사용자_병동_수간호사` | 15507 |
|
||||
| SQL | `ETC_로그인사용자_병동_수간호사_싸인` | 15562 |
|
||||
| SQL | `ETC_요양기관기호` | 15656 |
|
||||
| SQL | `ETC_산재지정번호` | 15727 |
|
||||
| SQL | `ETC_요양기관명칭_병원명` | 15792 |
|
||||
| SQL | `ETC_요양기관명칭_병원명_영문` | 15862 |
|
||||
| SQL | `ETC_요양기관명칭_병원주소` | 15931 |
|
||||
| SQL | `ETC_요양기관명칭_병원주소_영문` | 15996 |
|
||||
| SQL | `ETC_요양기관명칭_병원전화번호` | 16061 |
|
||||
| SQL | `ETC_요양기관명칭_영문_병원전화_팩스번호` | 16126 |
|
||||
| SQL | `ETC_요양기관명칭_병원전화_팩스번호` | 16196 |
|
||||
| SQL | `ETC_요양기관명칭_병원팩스번호` | 16266 |
|
||||
| SQL | `ETC_요양기관명칭_병원대표자` | 16335 |
|
||||
| SQL | `ETC_요양기관명칭_병원장귀하` | 16400 |
|
||||
| SQL | `ETC_요양기관명칭_병원장` | 16469 |
|
||||
| SQL | `ETC_요양기관명칭_병원로고` | 16538 |
|
||||
| SQL | `ETC_요양기관명칭_병원직인` | 16580 |
|
||||
| SQL | `ETC_요양기관명칭_사업자등록번호` | 16646 |
|
||||
| CTX | `ETC_로그인_사용자명` | 16711 |
|
||||
| CTX | `ETC_로그인_사용자ID` | 16718 |
|
||||
| CTX | `ETC_로그인_사용자연락처` | 16724 |
|
||||
| CTX | `ETC_로그인_원내연락처` | 16730 |
|
||||
| CTX | `ETC_로그인사용자_서명` | 16736 |
|
||||
| SQL | `ETC_전체진료과_한글명` | 16797 |
|
||||
| SQL | `ETC_전체진료과_영문명` | 16817 |
|
||||
| SQL | `ETC_의사List_이름순` | 16837 |
|
||||
| SQL | `ETC_진료과별의사List_이름순` | 16871 |
|
||||
| CTX | `ETC_현재일자` | 16892 |
|
||||
| CTX | `ETC_현재일자_영문` | 16897 |
|
||||
| CTX | `ETC_현재일시` | 16903 |
|
||||
| CTX | `ETC_현재일시_MaskBox` | 16909 |
|
||||
| CTX | `ETC_현재시간` | 16915 |
|
||||
| CTX | `ETC_현재년도` | 16921 |
|
||||
| CTX | `ETC_현재일시_1_년` | 16927 |
|
||||
| CTX | `ETC_현재일시_2_월` | 16933 |
|
||||
| CTX | `ETC_현재일시_3_일` | 16939 |
|
||||
| CTX | `ETC_현재일시_4_몇시` | 16944 |
|
||||
| CTX | `ETC_현재일시_5_몇분` | 16949 |
|
||||
| SQL | `ETC_수술일자_1_몇년2자리` | 16955 |
|
||||
| SQL | `ETC_수술일자_1_몇년` | 16984 |
|
||||
| SQL | `ETC_수술일자_2_몇월` | 17013 |
|
||||
| SQL | `ETC_수술일자_3_몇일` | 17042 |
|
||||
| SQL | `ETC_로그인_근무부서_사용자명` | 17074 |
|
||||
| SQL | `ETC_로그인_근무부서` | 17122 |
|
||||
| SQL | `ETC_로그인_전문의번호` | 17175 |
|
||||
| SQL | `ETC_로그인_의사면허번호` | 17202 |
|
||||
| SQL | `ETC_로그인_전문의번호_Refer` | 17230 |
|
||||
| SQL | `ETC_로그인_직급` | 17257 |
|
||||
| SQL | `ETC_접속유저_부서번호` | 17287 |
|
||||
| SQL | `ETC_병리판독의사명` | 17318 |
|
||||
| SQL | `ETC_영상의학과의사싸인` | 17353 |
|
||||
| SQL | `ETC_병리판독의사싸인` | 17434 |
|
||||
| SQL | `ETC_병리판독의사전문의번호` | 17515 |
|
||||
| SQL | `ETC_진단검사의사명` | 17550 |
|
||||
| SQL | `ETC_진단검사의사싸인` | 17578 |
|
||||
| SQL | `ETC_진단검사의사전문의번호` | 17655 |
|
||||
| SQL | `ETC_외출외박_확인간호사싸인` | 17683 |
|
||||
| SQL | `ETC_외출외박_확인원무과싸인` | 17765 |
|
||||
| SQL | `ECT_로그인사용자싸인` | 17850 |
|
||||
| CTX | `ETC_로그인_사용자ID_사용자명` | 17928 |
|
||||
| SQL | `ETC_로그인_직종` | 17935 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user